| Janvier 2012 | Février 2012 | Mars 2012 | Avril 2012 | Mai 2012 | Juin 2012 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | du 2 au 7 | S5 | du 28 au 4 | S10 | du 3 au 10 | S14 | du 31 au 7 | S18 | du 28 au 5 | S23 | du 2 au 9 | ||||||||||||||||||
| S2 | du 7 au 14 | S6 | du 4 au 11 | S11 | du 10 au 17 | S15 | du 7 au 14 | S19 | du 5au 12 | S24 | du 9 au 16 | ||||||||||||||||||
| S3 | du 14 au 21 | S7 | du 11 au 18 | S12 | du 17 au 24 | S16 | du 14 au 21 | S20 | du 12 au 19 | S25 | du 16 au 23 | ||||||||||||||||||
| S4 | du 21 au 28 | S8 | du 18 au 25 | S13 | du 24 au 30 | S17 | du 21au 28 | S21 | du 19 au 26 | S26 | du 23 au 30 | ||||||||||||||||||
| S9 | du 25 au 3 | S22 | du 26 au 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2012 | Aout 2012 | Septembre 2012 | Octobre 2012 | Novembre 2012 | Décembre 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| S27 | du 30 au 7 | S31 | du 28 au 4 | S36 | du 1 au 8 | S40 | du 29 au 6 | S44 | du 27 au 3 | S49 | du 1 au 8 | ||||||||||||||||||
| S28 | du 7 au 14 | S32 | du 4 au 11 | S37 | du 8 au 15 | S41 | du 6 au 13 | S45 | du 3 au 10 | S50 | du 8 au 15 | ||||||||||||||||||
| S29 | du 14 au 21 | S33 | du 11 au 18 | S38 | du 15 au 22 | S42 | du 13 au 20 | S46 | du 10 au 17 | S51 | du 15 au 22 | ||||||||||||||||||
| S30 | du 21 au 28 | S34 | du 18 au 25 | S39 | du 22 au 29 | S43 | du 20au 27 | S47 | du 17 au 24 | S52 | du 22 au 29 | ||||||||||||||||||
| S35 | du 25 au 1 | S48 | du 24 au 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ce tableau vous permet de connaître tarifs et les disponibilités:
En rouge: réservé, en gris : option: Seules les semaines complètes sont indiquées : pour les week-ends et les séjours en semaine, merci de me contacter.